Астана. 23 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в среду официальные курсы инвалют к тенге на 24 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 23 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 23 августа составляет Т453,13 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 294,17 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 270,28 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,93 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 181,93 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 92,76 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,93 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,20 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,43 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 176,61 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,45 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 124,74 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 458,13 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 495,15 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,54 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 10,90 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 337,73 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 62,84 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,20 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1486,13 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,44 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 27,15 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,78 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 42,82 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 110,57 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,86 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 122,13 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 609,79 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 337,48 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 41,76 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,07 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,84 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,80 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,41 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 579,21 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,53 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,60 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 520,13 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,48 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,15 | тенге |



