Астана. 17 августа. КазТАГ — Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы инвалют к тенге на 18 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 17 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 17 августа составляет Т454,3 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 297,28 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 273,27 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 12,04 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 183,94 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 92,86 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 13,05 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,54 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,17 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 178,91 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 67,60 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 126,11 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 463,19 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 503,58 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,57 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 342,65 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,39 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,25 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1504,84 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,61 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 27,01 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,30 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,64 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 112,89 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,99 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 123,51 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 616,85 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 340,53 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 42,22 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,07 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,09 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,84 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,54 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 589,22 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,91 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 42,42 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 526,95 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,19 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,17 | тенге |



